首页 >  服务与支持 >  常用帮助信息 > 常见问题 > 新业务常见问题
新业务常见问题  
服务代码新旧对应表
    
序号 企业名称 原服务代码 新服务代码
1 中国移动(自有业务) 12591 10658688
2 中国移动(自有业务) 01234 10658603
3 中国移动(自有业务) 012530 10658660
4 中国移动(自有业务) 01257 10658657
5 中国移动(自有业务) 01862 10658662
6 中国移动(自有业务) 01863 10658666
7 中国移动(自有业务) 01869 10658608
8 中国移动(自有业务) 034912580 10658620
9 中国移动(自有业务) 035012580 10658621
10 中国移动(自有业务) 035112580 10658610
11 中国移动(自有业务) 035212580 10658611
12 中国移动(自有业务) 035312580 10658612
13 中国移动(自有业务) 035412580 10658613
14 中国移动(自有业务) 035512580 10658615
15 中国移动(自有业务) 035612580 10658616
16 中国移动(自有业务) 035712580 10658617
17 中国移动(自有业务) 035812580 10658618
18 中国移动(自有业务) 035912580 10658619
19 中国移动(自有业务) 03650 10658650
20 中国移动(自有业务) 05555 10658655
21 中国移动(自有业务) 06660 10658606
22 中国移动(自有业务) 08000 10658600
23 中国移动(自有业务) 08080 10658680
24 中国移动(自有业务) 1860 10658207
25 中国移动(自有业务) 1861 10658626
26 中国移动(自有业务) 160 10658160
27 中国移动(自有业务) 161 12520
28 中国移动(自有业务) 168 10658168
29 中国移动(自有业务) 1020 10658162
30 中国移动(自有业务) 1140 10658114
31 中国移动(自有业务) 1258 10658177
32 中国移动(自有业务) 1259 10658163
33 中国移动(自有业务) 1722 10658172
34 中国移动(自有业务) 1727 10658165
35 中国移动(自有业务) 1728 10658139
36 中国移动(自有业务) 1729 10658169
37 中国移动(自有业务) 1862 10658166
38 中国移动(自有业务) 1863 10658167
39 中国移动(自有业务) 1865 10658178
40 中国移动(自有业务) 1866 10086
41 中国移动(自有业务) 1867 10658170
42 中国移动(自有业务) 1868 10658186
43 中国移动(自有业务) 1869 10658176
44 中国移动(自有业务) 2001 10658444
45 中国移动(自有业务) 2002 10658414
46 中国移动(自有业务) 2008 10658002
47 中国移动(自有业务) 2266 10658173
48 中国移动(自有业务) 2530 10658175
49 中国移动(自有业务) 3350 10658155
50 中国移动(自有业务) 3351 10658157
51 中国移动(自有业务) 3352 10658159
52 中国移动(自有业务) 3888 10658158
53 中国移动(自有业务) 4010 10658400
54 中国移动(自有业务) 4041 10658401
55 中国移动(自有业务) 4101 10658404
56 中国移动(自有业务) 4103 10658403
57 中国移动(自有业务) 5600 10658150
58 中国移动(自有业务) 5601 10658151
59 中国移动(自有业务) 5650 10658152
60 中国移动(自有业务) 7000 10658000
61 中国移动(自有业务) 7000 10658009
62 中国移动(自有业务) 7001 10658001
63 中国移动(自有业务) 7003 10658003
64 中国移动(自有业务) 7006 10658006
65 中国移动(自有业务) 7011 10658011
66 中国移动(自有业务) 7100 10658010-10658025
67 中国移动(自有业务) 7500 10658007
68 中国移动(自有业务) 7777 10658008
69 中国移动(自有业务) 10080 10080
70 中国移动(自有业务) 10085 10085
71 中国移动(自有业务) 10086 10086
72 中国移动(自有业务) 10088 10088
73 中国移动(自有业务) 12530 10658830
74 中国移动(自有业务) 12538 10658838
75 中国移动(自有业务) 12580 10658880
76 中国移动(自有业务) 12585 10658885
77 中国移动(自有业务) 70055 106580055
78 中国移动(自有业务) 70059 106580059
79 中国移动(自有业务) 90021 10658153
80 中国移动(自有业务) 90022 10658154
81 太原烟草(行业应用) 04701 106573004701
82 梦天游(行业应用) 05190 106573005901
83 太原星联定位(行业应用) 04702 106573004702
84 交通银行 (行业应用) 95559 106573095559
85 中行山西分行(行业应用) 95566 106573095566
86 山西迅潮 (行业应用) 01828 106573001828
87 工行科技 (行业应用) 095588 106573095588
88 恒拓科技 (行业应用) 08855 106573008855
89 山西中寰卫星导航通信有限公司(行业应用) 106801800 106573001800
90 榆次保安公司(行业应用) 04118 106573004118
91 阳泉郊区供电局(行业应用) 03123 106573003123
92 晋城汽车运输有限公司 (行业应用) 02274 106573002274
93 山西农行(行业应用) 095599 106573095599
94 晋城运盛经冒有限公司 (行业应用) 06223 106573006223
95 浩联科技 (行业应用) 05188 106573005188
96
97 大同供电分公司(行业应用) 09559801 106573955981
98 太原电力(行业应用) 09559803 106573955983
99 阳泉平安卫星定位 (行业应用) 09012 106573009012
100 长治电力 (行业应用) 09559805 106573955985
101 太原市政府 (行业应用) 09666 106573009666
102 行业信息应用平台(行业应用) 09001 106573009001
103 大同市同煤集团 (行业应用) 02662 106573002662
104 中共山西省委机要局 (行业应用) 05566 106573005566
105 盐湖区公安局(行业应用) 09010 106573009010
106 山西电力(行业应用) 09559800 106573955980
107 太原商业银行 (行业应用) 096588 106573096588
108 建设银行 (行业应用) 095533 10657395533
109 华夏银行 (行业应用) 095577 10657395577
110 移动气象(行业应用) 0121 10629121
111 宇宙之讯(行业应用) 09881 10621977
112 北京掌讯远景数码信息技术有限公司 01259 10621258
113 山西宇通信息中心 04848 10628686
114 北京梦天游信息技术有限公司 09900 10629900
115 北京梦天游信息技术有限公司 09999 10629900
116 山西万博电子信息实业有限公司 02233 10622233
117 山西浩联科技开发有限公司 06666 10621062
118 山西智远信息工程技术有限公司 02468 10622468
119 大同市金盾政通有限责任公司 03333 10628003
120 太原市恒拓科技发展有限公司 01015 10622005
121 天津市世纪恒通科技有限公司 08163 10628855
122 北京讯通万捷信息技术有限公司 08800 10628123
123 广州新嵘信息产业有限公司 08008 10621678
124 北京北纬通信科技股份有限公司 168 10621680
125 北京中辰在信通信科技有限公司 07777 10629777
126 山西天大天财科技有限公司 07788 10628062
127 山西省运城市农业综合信息中心 09000 10628121
128 山西联嘉科技有限公司 05668 10629062
129 北京中辰在信通信科技有限公司 02222 10629777
130 广州万容信息技术有限公司 02680 10622680
131 北京馨之梦数据通信技术有限公司 01717 10621717
132 晋城市侨南商贸有限公司 03560 10628356
133 太原市佳信数码信息有限公司 06677 10621677
134 太原市京杭大运电子有限公司 08910 10622003
135 山西智速电子科技有限公司 08118 10628118
136 太原市盛世联发贸易有限公司 01616 10621166
137 山西亚一科贸有限公司 04567 10621777
138 山西怡泽网络工程有限公司 08777 10628777
139 吕梁卓越通信有限公司 05168 10621685
140 北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司 08787 10628787
141 太原市明佳科技发展有限公司 01266 10621266
142 北京轻点万维电信技术有限公司 09866 10622488
143 山西同昌信息技术实业有限公司 08678 10628678
144 山西海景科技有限公司 08555 10621111
145 山西恒远科工贸有限公司 08808 10628806
146 山西远融信息技术有限公司 08966 10628899
147 太原市承龙科技有限公司 08333 10628008
148 山西天利无限科技有限公司 01666 10621666
149 山西中寰卫星导航通信有限公司 01240 10621240
150 长治市昂生信息科技有限公司 05888 10629588
151 山西沃得森网络科技开发有限公司 08228 10628228
152 北京北纬通信科技股份有限公司 01098 10621680
153 山西卓致科技有限公司 01122 10622022
154 临汾市辰佳科技有限公司 05999 10629000
155 海南百草园信息科技有限公司 05617 10666555
156 北京恒信掌中游信息技术有限公司 06688 10622566
157 北京吉芙德信息技术有限公司 06600 10666789
158 太原市慧林通信信息技术有限公司 06789 10629988
159 山西奥科宏联信息技术有限公司 09520 10628001
160 山西宇源科技发展有限公司 01123 10621123
161 上海南方讯典通信技术有限公司 09107 10628107
162 山西索普通信技术有限公司 03690 10622222
163 北京因特莱斯网络技术有限公司 1000 10661000
164 中广亚广播信息网络有限公司 1009 10661009
165 北京掌中万维科技有限公司 1010 10661010
166 北京华岸工贸有限责任公司 1011 10661011
167 上海易触通讯科技有限公司 1019 10661019
168 北京高维信诚资讯有限公司 1035 10661035
169 江苏广视科贸发展有限公司 1058 10661058
170 江苏暐凌科技有限公司 1090 10661090
171 北京北纬通信科技股份有限公司 1098 10661098
172 北京易网信联科技有限公司 1111 10660101
173 广州市讯龙科技有限公司 1118 10661118
174 北京怡和佳讯信息技术有限责任公司 1156 10661156
175 福州卓龙天讯信息技术有限公司 1168 10661168
176 上海济丰寰亚信息技术有限公司 1188 10661188
177 广州凌鑫达实业有限公司 1200 10661200
178 北京维艾思气象信息科技有限公司 1210 10661210
179 中公网信息技术与服务有限公司 1212 10661212
180 北京驿码神通信息技术有限公司 1231 10661055
181 南昌大众信息技术有限公司 1234 10661234
182 湖南智源信息网络技术开发有限公司 1250 10661250
183 长沙高新技术产业开发区云博信息技术有限公司 1256 10661256
184 北京北天纵横科技发展有限公司 1298 10661298
185 北京杰讯互动通信技术有限公司 1500 10661500
186 人民网发展有限公司 1510 10661510
187 鸿联九五信息产业股份有限公司 1518 10661518
188 上海东方网股份有限公司 1528 10661528
189 广州网易计算机系统有限公司 1630 10661630
190 广州网易计算机系统有限公司 1630 10661630
191 北京成熙通信息技术有限责任公司 1660 10661660
192 北京伟特力群信息技术服务有限公司 1669 10661669
193 上海掌星科技有限公司 1699 10661699
194 深圳市腾讯计算机系统有限公司 1700 10661700
195 杭州彩通网络技术有限公司 1778 10661778
196 上海美通无线网络信息有限公司 1818 10661818
197 北京联飞无线通讯技术有限公司 1828 10661828
198 河南华夏通信技术有限公司 1858 10661858
199 南京欣网视讯科技股份有限公司 1885 10661885
200 南京拇指网络发展有限公司 1896 10661896
201 北京艺龙信息技术有限公司 1949 10661949
202 北京万国金网通讯有限责任公司 1988 10661888
203 上海蔚蓝计算机有限公司 2000 10662000
204 世纪龙信息网络有限责任公司 2100 10662100
205 北京移数通电讯有限公司 2112 10669998
206 天津市世纪恒通科技有限公司 2163 10668855
207 上海亿之唐信息服务有限公司 2186 10662186
208 广州市悦讯通信科技有限公司 2199 10662199
209 上海数龙科技有限公司 2211 10662211
210 北京蜂星网波网络技术有限公司 2222 10662222
211 广州梦飞行信息技术有限公司 2233 10662233
212 上海翼动息递信息技术有限公司 2288 10662288
213 深圳信通八达科技有限公司 2315 10667799
214 广州万容信息技术有限公司 2388 10662388
215 广州市佳音通讯有限公司 2510 10662510
216 北京千橡天成科技发展有限公司 2520 10669318
217 北京掌中互动信息技术有限公司 2580 10662580
218 深圳市安鹏通讯科技有限公司 2598 10662598
219 北京思凯通科技有限公司 2599 10662599
220 上海易图通信息技术有限公司 2688 10662688
221 北京英泰伟业通信技术开发有限公司 2700 10660188
222 北京互联新网科技发展有限公司 2858 10662858
223 北京畅捷科技有限公司 2911 10665888
224 北京互通无限科技有限公司 3080 10669100
225 广州劲球信息科技有限公司 3108 10663108
226 上海恒瑞网络信息有限公司 3111 10663111
227 长沙市掌讯科技有限公司 3123 10667766
228 广东时代网络电子有限公司 3168 10661166
229 广州市奥创信息技术有限公司 3210 10661066
230 深圳市明日空间信息技术有限公司 3223 10663223
231 广州市网上行资讯顾问有限公司 3300 10663300
232 北京兆信互动电信科技有限公司 3315 10663315
233 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 3333 10663333
234 北京空中信使信息技术有限公司 3355 10663355
235 北京炫秀场网络科技有限公司 3358 10660058
236 北京宽连十方数字技术有限公司 3366 10663366
237 北京掌全通信息科技有限公司 3377 10667070
238 广东飞讯信息技术有限公司 3388 10663388
239 北京华奥星空通信有限公司 3500 10663500
240 北京市瑞迪通无线通信技术服务公司 3663 10663663
241 上海多来米网络技术有限公司 3688 10663688
242 北京数码明天科技发展有限公司 3699 10663699
243 北京三七二一科技有限公司 3721 10663721
244 上海易图通信息技术有限公司 3737 10662688
245 北京世纪悦博科技有限公司 3800 10663800
246 天津市随梦数通网络信息技术有限公司 3860 10663860
247 北京雷霆无极网络科技有限公司 3883 10669988
248 北京西陆信息技术有限公司 3939 10663939
249 北京指云时代科技有限公司 4321 10664321
250 石家庄佳诚网络技术有限公司 5005 10665005
251 深圳市创世互动科技有限公司 5008 10665008
252 北京五洲金源科技有限公司 5009 10665009
253 北京天盈九州网络技术有限公司 5106 10665106
254 上海南方讯典通信技术有限公司 5107 10665107
255 北京国政通网络科技有限公司 5110 10665110
256 上海锐及通信技术有限公司 5115 10665115
257 北京中彩通科技发展有限公司 5123 10665123
258 北京讯达赛博网络技术服务有限公司 5151 10665151
259 中国邮政集团公司 5185 10665185
260 上海美宁计算机软件有限公司 5188 10665188
261 北京阳光加信科技有限公司 5198 10661133
262 北京铱天普惠科技有限公司 5228 10665228
263 上海文广新媒体有限公司 5234 10665234
264 北京网阔科技有限公司 5252 10665252
265 二六三网络通信股份有限公司 5263 10665263
266 上海金汇信息系统有限公司 5298 10665298
267 浙江恒华网络科技有限公司 5353 10665353
268 北京星潮在线文化发展有限公司 5366 10665366
269 深圳市新动力科技有限公司 5388 10669388
270 北京群胜网科技有限公司 5500 10665500
271 深圳市讯鸿科技开发有限公司 5518 10666060
272 南京宁网科技有限公司 5566 10665566
273 北京国都信业科技有限公司 5588 10665588
274 北京青鸟科联数码科技有限公司 5599 10665599
275 湖南拓维信息系统股份有限公司 5668 10665668
276 重庆沃尔德科技有限公司 5678 10665678
277 重庆天极网络有限公司 5757 10665757
278 河南银杉数码网络技术有限公司 5786 10665786
279 北京和合盛视科技有限公司 5818 10665818
280 中国妇女发展基金会 5838 10699988
281 北京联东伟业科技发展有限公司 5885 10665885
282 北京杰讯世纪通信技术有限公司 5888 10661218
283 南京网典科技有限公司 5999 10665999
284 广东怡启通信贸易有限公司 6000 10666000
285 深圳市讯鸿科技开发有限公司 6118 10666060
286 北京标旗世纪数据通信技术有限公司 6286 10666286
287 北京亿美软通科技有限公司 6289 10666289
288 丰元信科技(北京)有限公司 6299 10666299
289 深圳市浩天投资有限公司 6388 10666388
290 北京华通京信通信技术有限公司 6600 10666600
291 深圳市彩秀科技有限公司 6610 10666610
292 北京虹软协创通讯技术有限公司 6618 10663904
293 广州天夏科技有限公司 6636 10666636
294 北京心情互动信息技术有限公司 6655 10661388
295 北京搜狐互联网信息服务有限公司 6666 10666666
296 北京掌上网科技有限公司 6868 10666868
297 上海四方信息技术股份有限公司 6877 10666877
298 广州新嵘信息产业有限公司 6898 10666898
299 北京易索得科技有限责任公司 8000 10668000
300 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 8001 10668001
301 北京联丰通信技术有限公司 8002 10668002
302 北京灵讯互动科技发展有限公司 8006 10668006
303 北京博讯融通信息科技有限公司 8009 10668009
304 北京天地前线多媒体技术有限公司 8011 10664066
305 海南众通电脑网络有限公司 8088 10668088
306 北京天行远景科技发展有限公司 8108 10668108
307 北京千龙新闻网络传播有限责任公司 8111 10668111
308 北京联众电脑技术有限责任公司 8118 10668118
309 上海洲信信息技术有限公司 8128 10668128
310 杭州联梦无限娱乐软件有限公司 8158 10668158
311 深圳市讯天通信技术有限公司 8166 10668166
312 深圳市菁华深讯科技发展有限公司 8168 10668168
313 北京中润互联信息技术有限公司 8169 10668169
314 广州滚石移动网络有限公司 8178 10668178
315 江苏省东方世纪网络信息有限公司 8199 10668199
316 上海启明星电子商务有限公司 8228 10668228
317 北京万联国通通信技术有限公司 8257 10668257
318 北京欣正星运网络技术有限公司 8277 10668277
319 鸿联九五信息产业股份有限公司 8501 10661518
320 北京万讯通科技发展有限公司 8522 10668522
321 上海灵动网络信息有限公司 8558 10668558
322 上海天下在网信息技术有限公司 8585 10668585
323 北京泰宇科技发展公司 8588 10668588
324 中华健康快车基金会 8595 10699995
325 北京爱龙广告有限责任公司 8733 10668666
326 华澳世纪(北京)投资有限公司 8777 10668777
327 中天通信产业集团有限公司 8788 10668788
328 上海博体资讯有限公司 8808 10668808
329 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 8811 10668811
330 天津市东方商旅网络服务有限公司 8816 10668816
331 上海盛大网络发展有限公司 8828 10668828
332 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司 8833 10669160
333 北京阳光腾思移动技术有限公司 8850 10668850
334 中国儿童少年基金会 8858 10699958
335 南京我的网网络信息有限公司 8866 10668866
336 南京信通科技有限责任公司 8872 10669972
337 北京联信永益科技有限公司 8882 10668882
338 北京联动纳维科技有限公司 8885 10669889
339 厦门翔通信息科技有限公司 8887 10668887
340 北京新浪互联信息服务有限公司 8888 10668888
341 中国残疾人福利基金会 8899 10699989
342 上海消息树信息系统有限公司 8906 10668906
343 北京东方环讯网络技术有限责任公司 8908 10668908
344 杭州彩通网络技术有限公司 8909 10661778
345 上海第九城市信息技术有限公司 9009 10669079
346 福建西岸网讯科技有限公司 9090 10669090
347 广州光通通信发展有限公司 9119 10669119
348 北京博正泰康科贸有限公司 9133 10669133
349 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 9158 10669158
350 北京鸿讯信盟通讯技术有限公司 9160 10669160
351 信元公众信息发展有限责任公司 9168 10669168
352 北京维亚泰克网络技术有限公司 9191 10669191
353 北京宣治信息技术有限公司 9393 10669393
354 北京鸿联九五信息产业有限公司 9500 10669500
355 北京九五在线网络系统有限公司 9501 10669501
356 江苏宏图通讯网络系统有限公司 9555 10666999
357 北京掌上通网络技术有限公司 9588 10669588
358 北京青年报网际传播技术有限公司 9638 10668899
359 北京鸿信讯盟科技发展有限公司 9688 10669688
360 北京时代杰诚信息科技有限公司 9818 10669818
361 深圳市网兴科技有限公司 9888 10669888
362 湖南众宇信息科技有限公司 9911 10669911
363 北京三七二一科技有限公司 9933 10663721
364 北京恒基伟业电子商务有限公司 9966 10669966
365 北京梦天游信息技术有限公司 9990 10669900
366 中国红十字会总会 9993 10699993
367 乌鲁木齐健讯科技有限公司 9996 10669996
368 北京兴国融合通讯科技有限公司 9999 10669999
369 上海巅软科技有限公司 50110 10661178
370 深圳市虹联迅通信息网络有限公司 50111 10665766
371 飞拓无限信息技术(北京)有限公司 50112 10660112
372 上海南方讯典通信技术有限公司 50113 10665107
373 北京道通天下信息科技有限责任公司 50114 10660114
374 北京图问天下科技有限公司 50116 10669513
375 深圳市翔浩投资发展有限公司 50117 10668880
376 北京谟瀚科技有限公司 50118 10660118
377 北京驿码神通信息技术有限公司 50119 10661055
378 北京无限神州网络技术有限公司 50120 10665012
379 广州市盛联网络科技有限公司 50121 10667888
380 北京全天通信息咨询服务有限公司 50122 10660122
381 上海摩派信息科技有限公司 50123 10660123
382 北京星光维信科技有限公司 50125 10669219
383 北京视通乐通讯科技有限公司 50126 10660126
384 北京市掌中星天下信息技术有限公司 50127 10660127
385 北京神州掌讯信息技术有限公司 50128 10662008
386 北京创艺和弦科贸有限公司 50130 10669082
387 北京中科集讯科技有限公司 50131 10669085
388 北京保利盈通科技有限公司 50132 10660666
389 北京君平传媒科技有限公司 50133 10660120
390 深圳市普威德科技有限公司 50135 10660135
391 北京千橡天成科技发展有限公司 50136 10669318
392 深圳市木马人移动媒体有限公司 50137 10664488
393 中移鼎讯通信股份有限公司 50139 10666139
394 天津市易达通科技发展有限公司 50140 10661088
395 深圳市彩梦科技有限公司 50141 10660222
396 北京英泰普润教育技术发展有限公司 50150 10669810
397 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 50180 10660010
398 北京方标电信有限公司 93891 10669389
返回 ]  
 
上一篇:关于短消息类服务接入新代码启用的通告
下一篇:2007年全球通VIP高尔夫俱乐部省内巡回赛相关问题解答

相关文章:
 
热门业务排行
常用工具
相关链接